Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2024
I år tildeles 96 søkere prosjektstøtte. Vi mottok totalt 366 søknader, med et rekordhøyt søkt beløp på 25 932 601. Tildelingskomiteens samlede budsjett er 5 100 000.
Tildelingskomiteen deler følgende uttalelse etter årets søknadsrunde:
Siden i 2023 har omsøkte midler økt med 1,5 millioner, til i underkant av totalt 26 millioner. Mens de statlige bevilgninger på 5,1 millioner har ikke ha blitt justert siden 2019. Omsøkt beløp speiler at kostnadene til kunstproduksjon og utstillings kostnader har økt i tråd med resten av samfunnet. Vi i årets Tildelingskomité av Regionale prosjektmidler mener det er essensielt med en økning av midler for å kunne ivareta den kunstneriske kvaliteten. Midlene har stor betydning for kunstproduksjon og et aktivt kunstliv ute i regionene i Norge. Det gis herved en støtte til kunstnerorganisasjonene NBK og NK om å umiddelbart øke potten med 15 millioner.
Tildelinger 2024
Nord
| Navn | Utstillingsform | Adresse på utstillingssted | Tildelt sum |
| Marsil Andelov Al-Mahamid | Individuell utstilling | Bodø kunstforening, Bodø | 40000 |
| Maritea Dæhlin | Individuell utstilling | Nordover, Svalbard | 70000 |
| Anne Alexandra Karolin Tampere | Gruppeutstilling | Tromsø kunstforening, Tromsø | 65775 |
| Siri Hermansen | Individuell utstilling | Terminal B Kunsthall / Pikene på Broen, Tromsø | 70000 |
| Ole Petter Ribe | Individuell utstilling | Kurant, Tromsø | 70000 |
| Dan Mariner | Individuell utstilling | Bodø Bymuseum / Nordlandsmuseet, Bodø | 50000 |
| Tomofumi Yamasaki | Individuell utstilling | Tromsø | 25000 |
| Pei-Han Lin | Gruppeutstilling | Samisk senter for samtidskunst/Sámi Dáiddaguovddáš, Karasjok | 25000 |
Midt
| Navn | Utstillingsform | Adresse på utstillingssted | Tildelt sum |
| Ingrid Aarset | Individuell utstilling | Kunstbanken senter for samtidskunst, Hamar | 60000 |
| Gunvor Nervold Antonsen | Individuell utstilling | Kjøpmannsgata Ung Kunst, Trondheim | 40000 |
| Damien Ajavon | Individuell utstilling | Trøndelag senter for samtidskunst, Trondheim | 43000 |
| Marianne Berg | Individuell utstilling | Kunstbanken senter for samtidskunst, Hamar | 50000 |
| Beate Gjersvold | Individuell utstilling | Trondhjems Kunstforening, Trondheim | 38000 |
| Moa Håkansson | Individuell utstilling | Trøndelag senter for samtidskunst, Trondheim | 46000 |
| Kari Håkonsen | Individuell utstilling | Galleri Fjordheim, Biri | 48000 |
| Mona Orstad Hansen | Individuell utstilling | Nils Aas Kunstverksted, Inderøy | 40000 |
| Margrethe Hauglie | Individuell utstilling | Galleri Fjordheim, Biri | 58000 |
| Morten Haugmo | Individuell utstilling | Kunstbanken senter for samtidskunst, Hamar | 88000 |
| Johannes Høie | Individuell utstilling | Nils Aas Kunstverksted, Inderøy | 38000 |
| Trond Einar Solberg Indsetviken | Gruppeutstilling | Kunstbanken senter for samtidskunst, Hamar | 75000 |
| Linda Jansson Lothe | Gruppeutstilling | Kunstbanken senter for samtidskunst, Hamar | 48000 |
| Wenche Kvalstad Eckhoff | Individuell utstilling | Kunstbanken senter for samtidskunst, Hamar | 68000 |
| Kari Mølstad | Gruppeutstilling | Galleri Zink, Lillehammer | 98000 |
| Elisabeth Rydland Nilssen | Individuell utstilling | Norsk Skogsmuseum, Elverum | 32000 |
| Radha Pandey | Individuell utstilling | Opplandia Senter for Samtidskunst, Lillehammer | 42000 |
| Hanne Tyrmi | Individuell utstilling | Peder Balke-senteret, Kapp | 48000 |
| Matilde Westavik Gaustad | Individuell utstilling | Orkdal Kunstforening, Orkanger | 70000 |
Vest
| Navn | Utstillingsform | Adresse på utstillingssted | Tildelt sum |
| Nora Adwan | Individuell utstilling | Lydgalleriet, Bergen | 34000 |
| Marit Helen Akslen | Individuell utstilling | Galleri Salhus / Tekstilindustrimuseet, Bergen | 30000 |
| Line Anda Dalmar | Individuell utstilling | Kunstgarasjen, Bergen | 40000 |
| Tone Andersen | Individuell utstilling | Sunnfjord kunstlag, Førde | 49000 |
| Admir Batlak | Individuell utstilling | Entré, Bergen | 39000 |
| Samuel Leszek Brzeski | Individuell utstilling | Kunsthall 3,14, Bergen | 69000 |
| Marte Helene Solgaard Dahl | Individuell utstilling | USF, Bergen | 25000 |
| Linda Ebert | Individuell utstilling | USF, Bergen | 17050 |
| Astrid Findreng | Gruppeutstilling | Kunstgarasjen, Bergen | 59000 |
| Nina Grieg | Individuell utstilling | Galleri Christinegaard, Bergen | 30000 |
| Runa Amanda Halleraker | Individuell utstilling | Bømlo Kunstlag, Bremnes | 30000 |
| Ine Harrang | Individuell utstilling | Møre og Romsdal kunstsenter, Molde | 49000 |
| Kristen Keegan | Individuell utstilling | Trykkeriet, Bergen | 30000 |
| Elke Karnik Kolbjørnsen | Individuell utstilling | Hordaland Kunstsenter, Bergen | 69000 |
| Janne Kruse | Individuell utstilling | Gyldenpris Kunsthall, Bergen | 49000 |
| Tina Kryhlmann | Individuell utstilling | KRAFT, Bergen | 50000 |
| Rita Marhaug | Gruppeutstilling | Kunsthuset Kabuso, Øystese | 59000 |
| Åsne Kummeneje Mellem | Individuell utstilling | KRAFT, Bergen | 40000 |
| Marie Nerland | Gruppeutstilling | Surnadal bilag, Surna | 40000 |
| Karin Augusta Nogva | Individuell utstilling | Møre og Romsdal kunstsenter, Molde | 20000 |
| Debangona Paul | Individuell utstilling | Nye Bokboden, Bergen | 20000 |
| Petra Rahm | Gruppeutstilling | Den Grøne Fabrikken / Osterøy kunstlag, Lonevåg | 30000 |
| Ananda Serné | Individuell utstilling | Galleri Christinegaard, Bergen | 26000 |
| Kent Fonn Skåre | Individuell utstilling | Vevring Kyrkje, Naustdal | 20000 |
| Kjersti Sundland | Gruppeutstilling | S12 Galleri, Bergen | 59000 |
Sør
| Navn | Utstillingsform | Adresse på utstillingssted | Tildelt sum |
| Linnéa Blakéus Calder | Gruppeutstilling | Hå Gamle Prestegård, Nærbø | 80000 |
| Beatrice Guttormsen | Individuell utstilling | Telemark kunstsenter, Skien | 60000 |
| Thomas Iversen | Gruppeutstilling | Kunsthall Grenland, Porsgrunn | 72175 |
| Vanna Bowles | Individuell utstilling | Spriten Kunsthall, Skien | 60000 |
| Vebjørn Guttormsgaard Møllberg | Individuell utstilling | Telemark kunstmuseum, Notodden | 20000 |
| Toril Redalen | Individuell utstilling | Kunsthall Grenland, Porsgrunn | 80000 |
| Olav Ringdal | Individuell utstilling | Bomuldsfabrikken Kunsthall, Arendal | 75000 |
| aleksi wildhagen | Individuell utstilling | Bryne kunstforening, Bryne | 40000 |
| Åse Anda | Individuell utstilling | Hå Gamle Prestegård, Nærbø | 40000 |
| Lene Marie Berg | Individuell utstilling | Hå Gamle Prestegård, Nærbø | 50000 |
| Sofia Magdalena Eliasson | Individuell utstilling | Bryne kunstforening, Bryne | 40000 |
| Martin Woll Godal | Individuell utstilling | Bomuldsfabrikken Kunsthall, Arendal | 55000 |
| Mattias Hellberg | Individuell utstilling | Spriten Kunsthall, Skien | 25000 |
| Line Prip | Individuell utstilling | Sandefjord Kunstforening, Sandefjord | 30000 |
| Anette Gellein | Individuell utstilling | Kunsthall Stavanger, Stavanger | 45000 |
| Silvia Beatrice Alvestad Lopez | Individuell utstilling | Galleri Ask, Åsgårdstrand | 40000 |
| Mari Norddahl | Gruppeutstilling | Skiens kunstforening, Skien | 50000 |
| Mari Eriksen | Individuell utstilling | Vestfold kunstforening, Tønsberg | 45000 |
| Ingerid Kuiters | Individuell utstilling | Vestfold kunstforening, Tønsberg | 50000 |
| Anne Stabell | Individuell utstilling | Telemark kunstsenter, Skien | 60000 |
| Ørjan Amundsen | Gruppeutstilling | Spriten Kunsthall, Skien | 20000 |
| Melanie Kitti | Individuell utstilling | Sandefjord Kunstforening, Sandefjord | 45000 |
Øst
| Navn | Utstillingsform | Adresse på utstillingssted | Tildelt sum |
| Jannik Abel | Individuell utstilling | Kunstnernes Hus, Oslo | 80000 |
| John Raustein | Individuell utstilling | Bærum Kunsthall, Fornebu | 100000 |
| Marte Eknæs | Individuell utstilling | Nitja senter for samtidskunst, Lillestrøm | 50000 |
| erle saxegaard | Individuell utstilling | Bærum Kunsthall, Fornebu | 50000 |
| Nicole Rafiki | Gruppeutstilling | Buskerud Kunstsenter, Drammen | 170000 |
| Julia Katarina Persson | Individuell utstilling | Galleri Format, Oslo | 63000 |
| Jan Hakon Erichsen | Individuell utstilling | Moss Kunstforening, Moss | 50000 |
| Freja Burgess | Individuell utstilling | SOFT Galleri, Oslo | 60000 |
| Patrik Entian | Individuell utstilling | LNM, Oslo | 30000 |
| charlotte thiis-evensen | Gruppeutstilling | House of Foundation, Moss | 70000 |
| Hedvig Sofie Biong | Gruppeutstilling | Solobservatoriet, Harestua | 140000 |
| Vidar Koksvik | Individuell utstilling | Galleri Format, Oslo | 95000 |
| Daniela Bergschneider | Individuell utstilling | Galleri Format, Oslo | 35000 |
| Chia-Yu Lin | Individuell utstilling | Tenthaus, Oslo | 60000 |
| Ingeborg Jørgensen Tysse | Individuell utstilling | Norsk Billedhoggerforening, Oslo | 60000 |
| Anders Sletvold Moe | Individuell utstilling | Kunstnerforbundet, Oslo | 80000 |
| Anita Hanch-Hansen Fjeldhaug | Individuell utstilling | Østfold Kunstsenter, Fredrikstad | 75000 |
| Lorie Alice Ballage | Individuell utstilling | Buskerud Kunstsenter, Drammen | 41000 |
| Ingjerd Holten Ytterdal | Gruppeutstilling | Kunstskansen, Blaker | 120000 |
| Helene Sommer | Gruppeutstilling | Oslo Kunstforening, Oslo | 100000 |
| Kier Cooke Sandvik | Individuell utstilling | Podium, Oslo | 20000 |
| Vicente Mollestad | Individuell utstilling | Unge Kunstneres Samfund, Oslo | 40000 |
Søknadsrunden
Søknadsbehandling
Vi mottok totalt 366 søknader med rekordhøyt søkt beløp på kr. 25 932 601. Det tilsvarer et snitt på kr. 70 854 pr. mottatt søknad.
Ordningen har kr 5,1 mill. i stipendmidler fra Kulturdepartementet til fordeling. Beløpet er Tildelingskomiteens samlet budsjett for 2024.
KiN forvalter ordningen, og fungerer som sekretariat for Tildelingskomiteen. Alle søknader behandles først i regionale innstillingskomiteer, før innstillingene sendes videre til vedtak hos Tildelingskomiteen (som består av Innstillingskomiteens ledere). Tildelingskomiteen møttes hos KiN 10. og 11. oktober, der de vedtok endelig tildelingsliste. Tildelingene er fordelt på regionene:
Nord: 8
Midt: 19
Vest: 25
Sør: 22
Øst: 22
Innstillingskomiteene og tildelingskomiteen 2024
Det er fem regionale innstillingskomiteer, der lederne av disse utgjør Tildelingksomiteen (uthevet). Innstillingskomiteen leverte innstillinger til Tildelingskomiteen, som vedtok de endelige tildelingslistene fredag 11. oktober 2024. Det ble gjort 97 tildelinger.
(vara i parentes)
NORD – Nordnorsk kunstnersenter (Nordland, Troms og Finnmark, inkl. Sápmi)
Pia Krabberød (NBK)
(Eva Bakkeslett)
NBK Simen Engen Larsen
NK Heidi Kristiansen
MIDT – Kunstbanken senter for samtidskunst (Innlandet, Trøndelag)
Geir Brohjem (NBK)
(Elena Abessinova)
NBK Ingrid Haraldsen
(Trine Lotte Krogseth)
NK Elisabeth Engen
(Eivind Naru)
VEST – Hordaland kunstsenter (Vestland, Møre og Romsdal):
Philipp von Hase (NK)
(Brit Dyrnes)
NBK Sabine Popp
(Britt Smellvær)
NBK Liv Dysthe Sønderland
(Arne Bakke)
SØR – Telemark kunstsenter (Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland)
Hanne Haukom (NK)
(Eva Edwardsen)
NBK Christiane Lieungh
(Inger Saltaag)
NBK Natasja Askelund
(Jørund Aase)
ØST – Buskerud kunstsenter (Buskerud, Østfold, Akershus og Oslo)
Karianne Stensland (NBK)
(Cathrine Finsrud)
NBK Ilia Wyller
(Aleksander Andreassen)
NK Karen Kviltu Lidal
(Julia Katarina Persson)
Bevilgningsbrev og utbetaling
Bevilgningsbrev sendes til oppgitt mailadresse i søknadsportalen. I brevet står det viktig informasjon om prosessen mot utbetaling. Du må sende inn utbetalingsanmodning før vi kan betale tildelte midler til deg. Om du er tildelt midler finner du skjema for utbetalingsanmodning ved å logge deg inn i søknadsportalen, og gå til denne lenken:
soknad.kunstsentrene.no/send-inn-utbetalingsanmodning/
Søkere som ikke har blitt tildelt Regionale prosjektmidler for visuell kunst vil motta et formelt avslagsbrev.
Rapport
Alle som mottar Regionale prosjektmidler må levere en rapport etter ferdigstilt prosjekt. Det er også et krav at rapport må være innsendt, dersom man ønsker søke igjen. Rapport kan kun leveres via søknadsportalen som åpner for rapportering i januar 2025.



